---
title: "Prestasi — Pameran Karya MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto"
description: "47 karya prestasi."
image: "https://r2.maarifdh.sch.id/prestasi/Zahro_Roudhotul_Jannah_Juara_2_MTQ_Tingkat_Kabupaten_Tahun_2026.jpg"
---
# Prestasi

> Versi markdown untuk AI. Sumber HTML: https://karya.maarifdh.sch.id/prestasi (isinya di-fetch JS di HTML, di sini dirender server-side).
> 47 karya ditampilkan dari total 47 pada kategori ini.

| Kode | Judul | Peraih | Tingkat | Tahun | Juara | Penyelenggara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| show_2c9045 | Juara 2 MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2026 | Zahro Roudhotul Jannah | Kabupaten/Kota | 2026 | Juara 2 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_3d176b | Juara 1 MTQ Remaja Putri Tingkat Kecamatan Mojolaban, Grogol, Polokarto | Zahro Roudhotul Jannah | Kecamatan | 2026 | Juara 1 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_ed93ae | Juara 1 MTQ Remaja Putra Tingkat Kecamatan Mojolaban, Grogol, Polokarto | Reyhan Abdad | Kecamatan | 2026 | Juara 1 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_a65a8e | Adiwiyata 2023 | Madrasah | Kabupaten/Kota | 2023 | Peserta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo |
| show_e96785 | Juara 1 Pildacil Putri Dalam Rangka HSN 2025 | Anisah Salma | Kabupaten/Kota | 2025 | Juara 1 | Hari Santri Nasional |
| show_81ad23 | Akreditasi Periode 2024 - 2029 | Madrasah | Nasional | 2024 | Peserta | BAN-PDM |
| show_1dd95e | Juara III Paduan Suara Pergunu 2024 | Anggit Yovita Cindy, S.E.Sy.; Isna Nur Laily, S.Pd.; Mangesti Zaki S. P, S.Pd.; Nurul Qomariyah, S.Pd. | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 3 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_344bed | Juara III Virtual Choir Pergunu 2025 | Anggit Yovita Cindy, S.E.Sy.; Isna Nur Laily, S.Pd.; Mangesti Zaki S. P, S.Pd.; Nurul Qomariyah, S.Pd. | Kabupaten/Kota | 2025 | Juara 3 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_d57156 | Juara III Bola Voli Putri Pergunu 2021 | Nurul Qomariyah, S.Pd.; Siti Fatimah, S.Pd. | Kabupaten/Kota | 2021 | Juara 3 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_6d8ed8 | Juara III Putra Bola Voli Pergunu 2025 | Dwi Santoso, S.Pd.; Erwin Bima Satriya, S.Pd. | Kabupaten/Kota | 2025 | Juara 3 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_e4ac18 | Juara Harapan III Tilawah Dewasa Putri | Intan Sari, S.Pd., M.Pd. | Provinsi | 2022 | Harapan 3 | LPTQ Jawa Tengah |
| show_895dc8 | Lomba Pengucapan Dasa Darma | Chica Nur Familia | Madrasah | 2025 | Harapan 2 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_e705aa | Lomba Pengucapan Dasa Darma | Arjuna Putra Permana | Madrasah | 2025 | Juara 3 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_6f41ee | Lomba Pengucapan Dasa Darma | Anisa Tutur Cipto Wening | Madrasah | 2025 | Harapan 1 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_039c30 | Lomba Pengucapan Dasa Darma | Reyhan Abdad | Madrasah | 2025 | Juara 2 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_d057d4 | Lomba Pengucapan Dasa Darma | Wildan Abdurrahman Arafa | Madrasah | 2025 | Juara 1 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_017b56 | Juara harapan 2 Lomba Olimpiade Santri NU SMP/ MTs Dalam Rangka Hari Santri Nasional 2023 | Nur Rahma Wijayanti | - | 2023 | Harapan 2 | Hari Santri Nasional |
| show_0a9888 | Juara III Lomba Pidato Bahasa Jawa Dalam Rangka Hari Santri  Nasional | Muhammad Fatkhan Assalafi | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 3 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_0e6f88 | Juara III Lomba Adzan Siswa MTs Dalam Rangka Peringatan HAB ke 75 | Arif Setiawan Abimanyu | Kabupaten/Kota | 2021 | Juara 3 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_1b05ce | Juara 1 KSM Matematika Tingkat Madrasah 2024 | Siti Johar Manik | Madrasah | 2024 | Juara 1 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_2aef7e | Harapan 3 Olimpiade Santri NU SMP/ MTs - Hari Santri Nasional 2023 | Okta Verdiansyah | Kabupaten/Kota | 2023 | Harapan 3 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_33779d | Juara III Musabaqah Tilawatil Qur'an Putra PORSENI MTs Tahun 2023 | Arif Setiawan Abimanyu | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 3 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_33a1b6 | Peringkat 6 IPA Terpadu Terintegrasi Kompetisi Sains Madrasah | Ismi Pujiyanti | Kabupaten/Kota | 2024 | Harapan 3 | Kementerian Agama |
| show_368c35 | Juara 2 Lomba Baca Kitab Safinatun Najah - Hari Santri Tahun 2024 | Hafidhah Nurul Istiqomah | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 2 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_3dfdae | Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Jawa - Hari Santri Tahun  2024 | Anisah Salma | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 2 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_43562c | Juara 1 Lomba MTQ Kabupaten di Porseni 2025 | Ibnu Ezy Sabilul Huda | Kabupaten/Kota | 2025 | Juara 1 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_45c553 | Juara III Lomba Lari Sprint 100 M Putri - Harlah Satu Abad NU Tahun 2023 | Ismi Pujiyanti | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 3 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_5bf282 | Juara II Lomba Lari Sprint 100 M Putri - Harlah Satu Abad NU Tahun 2023 | Saskia Adelia Humazah | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 2 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_6c1237 | Harapan 1 Lomba Olimpiade Santri NU SMP/ MTs - Hari Santri Nasional 2023 | Busyra Maulana Yusuf | Kabupaten/Kota | 2023 | Harapan 1 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_6f9ab5 | Juara 1 Lomba Tahfidz Dalam Rangka Hari Santri Tahun 2024 | Farhan Rizky Imani | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 1 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_70486e | Juara 2 Lomba Baca Kitab Safinatun Najah - Hari Santri Nasional 2024 | Hafidhah Nurul Istiqomah | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 2 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_74aa85 | Juara I Lomba Lari Sprint 100 M Putri - Harlah Satu Abad NU Tahun 2023 | Bella Ayyathul Husna | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 1 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_7c1d63 | Juara II Lomba Lari Sprint 100 M Putra - Harlah Satu Abad NU Tahun 2023 | Nadil Ulum Annafis (Tidak Mondok) | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 2 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_809cf9 | Juara 2 Hafal Nadham Aqidatul Awam - Hari Santri Tahun 2024 | Satria Hamid Haidar | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 2 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_9cfa87 | Juara I Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an Putri Dalam Rangka Harlah Satu Abad NU Tahun 2023 | Urmila Lilnisa'i | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 1 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_ac1b44 | Juara 3 Pidato Bahasa Indonesia - Hari Santri Tahun 2024 | Arjuna Putra Permana | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 3 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_ca0c01 | Juara 1 KSM IPS Tingkat Madrasah 2024 | Annisa Nur Apriliani | Madrasah | 2024 | Juara 1 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_cdfe84 | Juara 1 Lomba MTQ Remaja Putra Tingkat Kecamatan Tahun 2025 | Ibnu Ezy Sabilul Huda | Kecamatan | 2025 | Juara 1 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_dab1d5 | Juara III Lari Sprint 100 M Putra - Harlah Satu Abad NU Tahun 2023 | Ilham Adha Putra Wicaksono | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 3 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_e3affe | Juara III Lomba MTQ Cabang Tilawah Putra Tahun 2024 | Ibnu Ezy Sabilul Huda | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 3 | Kemenag Kabupaten Sukoharjo |
| show_e4b4d0 | Harapan I Pidato Bahasa Jawa - Hari Santri Tahun 2023 | Hafidhah Nurul Istiqomah | Kabupaten/Kota | 2023 | Harapan 1 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_e90708 | Juara III OSKANU Mapel IPS 2024 | Annisa Nur Apriliani | Provinsi | 2024 | Juara 3 | PWNU Jawa Tengah |
| show_ecd552 | Peserta Jambore MTs se Jawa Tengah Tahun 2024 | Ismi Pujiyanti | Provinsi | 2024 | Peserta | Kemenag Provinsi Jawa Tengah |
| show_ed9cc1 | Juara I Musabaqah Tilawatil Qur'an Putra - Harlah Satu Abad NU Tahun 2023 | Arif Setiawan Abimanyu | Kabupaten/Kota | 2023 | Juara 1 | Pengurus Cabang Pergunu Sukoharjo |
| show_efa2b2 | Juara 1 Lomba Tahfidz Dalam Rangka Hari Santri Nasional 2024 | Farhan Rizky Imani | Kabupaten/Kota | 2024 | Juara 1 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |
| show_f07370 | Juara 1 KSM IPA Tingkat Madrasah 2024 | Ismi Pujiyanti | Madrasah | 2024 | Juara 1 | MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto |
| show_fd34ab | Juara 3 Olimpiade Aswaja - Hari Santri Nasional 2025 | Wildan Abdurrahman Arafa | Kabupaten/Kota | 2025 | Juara 3 | Pengurus Cabang NU Sukoharjo |

> Kolom "Kode" dipakai untuk detail: https://karya.maarifdh.sch.id/?kode=<Kode>&format=md

## Filter yang tersedia

- Tingkat: desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional, madrasah
- Tahun: angka (mis. 2025)
- Kategori: siswa, guru, madrasah
- Contoh: https://karya.maarifdh.sch.id/prestasi?format=md&tingkat=kabupaten&tahun=2025

